1ª Bateria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
-4 | 136 | 4 | Zorreiro Freckles LE | Gilson Vieira Diniz Filho | Eduardo Costa Ferreira | Uberaba, MG | |
-3 | 143 | 2,3,4 | Pepto Roan Cat | Nestor Fabian Leguizamon | Robson Carlos Gomes da Silva | Castro, PR | |
-2 | 134 | 2,3,4 | Natividade Guará | Ivando Ventura de Campos | Gustavo Magalhães Reis | Brasília, DF | |
-1 | 133 | 3,4 | Identic Chex | Renata Mauri Ricci | Jessika Terra Monassi Telles | Ribeirão Preto, SP | |
2ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
1 | 123 | 3,4 | Wimpy Chex Whiz | Gilson Vendrame | Paulo Cesar Azevedo | Porto Alegre, RS | |
2 | 126 | 4 | Janaína Boy | Paulo Koury Neto | Agronegocio Estância São Cristovao Ltda | Sao Paulo, SP | |
3 | 128 | 3,4 | Fiat Best Chex | Welington Teixeira | Raphael Godinho Pereira | Goiania, GO | |
4 | 129 | 2,3,4 | Jet Gunner Boy | Apolonio Hipolito Alves Junior | Jefferson Butti Abbud | São Paulo, SP | |
5 | 125 | 2,3,4 | Dual Pepto | Jean Carlos Silva | Laércio Casalecchi Filho | Espirito Santo do Pinhal, SP | |
5A | 135 | 2,3,4 | Dandy Starlight | Ivando Ventura de Campos | Angelo Alves de Ramos Caiado | Brasília, DF | |
5B | 137 | 4 | Flap Cielo Melodys | Gilson Vieira Diniz Filho | Antônio Candido de Oliveira | Porto Velho, RO | |
3ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
6 | 122 | 2 | Danny Boy Dunnit | Diego Marcos Oliveira Freitas | Marcílio Otoni de Souza | Uberlandia, MG | |
7 | 131 | 4 | Country Hit | Jone Carlos da Silva | Pedro Mendes de Brito | São Paulo, SP | |
8 | 132 | 2,3,4 | Maverick Dunit | Federico Oggero | Ronaldo Giacomitti | Curitiba, PR | |
9 | 127 | 4 | Whiz Chelo | Paulo Koury Neto | Rafael Ferraz Dias de Moraes | Piracicaba, SP | |
10 | 124 | 4 | Jubileu Da Roraima | Gilson Vieira Diniz Filho | Evandro Levendosky | Pirassununga, SP | |
4ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
11 | 130 | 2,3,4 | Alegrete do Sapezal | Raphael Hirsch Bohrer | Gabriela Sedano Dissenha |
1ª Bateria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
-3 | 294 | 3,4 | Talento Do Trinta E Oito | Luís Omar de Q. Barboza | Márcia Merlin Ribeiro / Luís Omar de Q. Barboza | Porto Alegre, RS | |
-2 | 293 | 4 | Snippin On Sunshine | Giovanna Diniz | Gilson Vieira Diniz Filho | Uberaba, MG | |
-1 | 292 | 2,3,4 | Mandinga Tunuyan | Haroldo Evangelista Vargas | Haroldo Evangelista Vargas | Joinville, SC | |
2ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
1 | 273 | 2,3,4 | Boy Wood Z | Paul Gustav Schossig | Paul Gustav Schossig | Porto Velho, RO | |
2 | 263 | 2,3,4 | King Of Reminics Dan | Jucinei Miguel da Silva | Jucinei Miguel da Silva | Braço do Norte, SC | |
3 | 290 | 2,3,4 | Golden Little Cielo | Jessika Terra Monassi Telles | Jessika Terra Monassi Telles | Ribeirão Preto, SP | |
4 | 268 | 2,3,4 | Gold Red Dunit | Luiz Marques | Luiz Marques | Itu, SP | |
5 | 271 | 2,3,4 | JNF Pintado | Pablo Jose Campos Frings | João Adriano da Silva | Goiania, GO | |
3ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
6 | 260 | 4 | D Quichote Redentor | Giovanna Diniz | Gilson Vieira Diniz | Itapira, SP | |
7 | 291 | 2,3,4 | Boleador da Jesto | Santiago Luia Tartara | Fabricio Suris da Silveira | Porto Alegre, RS | |
8 | 266 | 3,4 | That's Reminic Dan | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | São Paulo, SP | |
9 | 267 | 2,3,4 | Danny Boy Dunnit | Lucas Ladislau Pinto | Marcílio Otoni de Souza | Uberlandia, MG | |
10 | 276 | 2,3,4 | Smoking Gun Step | Rodrigo Garcia | Rodrigo Garcia | Pirassununga, SP | |
4ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
11 | 287 | 2,3,4 | Coringa Mann | Lucas Eitzen | Marcelo Almeida | Ibiuna, SP | |
12 | 281 | 2,3,4 | Reminic Big Jay Dan | Thomas Augusto Serrarens | Thomas Augusto Serrarens | Campos de Holambra, SP | |
13 | 264 | 2,3,4 | Adoette Whiz Gunner | Laerdio Pavesi Esteves | Laerdio Pavesi Esteves | Curitiba, PR | |
14 | 257 | 2,3,4 | Zorreiro Freckles LE | Eduardo Costa Ferreira | Eduardo Costa Ferreira | Uberaba, MG | |
15 | 233 | 2,3,4 | Silkbay Doc | Luciano Fernandes Cardoso | Luciano Fernandes Cardoso | Porto Alegre, RS | |
5ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
16 | 278 | 2,3,4 | Bebop Star Dun It | Federico Torlotting | Paulo Emilio de Castro Aguero | Brasilia, DF | |
17 | 272 | 2,3,4 | Question Of Dixie RE | Pablo Valeria | José Antonio Cardinalli Filho | Campinas, SP | |
18 | 258 | 2,3,4 | Please Wait Gunit QR | Ennzo Basso Franklin Perrella | Ennzo Basso Franklin Perrella | Valinhos, SP | |
19 | 285 | 2,3,4 | Hit Little Lena HY | Fernando Costa da Cruz | Fernando Costa da Cruz | Brasília, DF | |
20 | 286 | 2,3,4 | Gunna Dun It | José Roberto Santo Andre | José Roberto Santo Andre | Ribeirao Preto, SP | |
6ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
21 | 274 | 2,3,4 | Robin Gunwhiz PGS | Paul Gustav Schossig | Paul Gustav Schossig | Porto Velho, RO | |
22 | 256 | 2,3,4 | Riacho Frio Naipe | Angelo Alves de Ramos Caiado | Angelo Alves de Ramos Caiado | Brasília, DF | |
23 | 255 | 2,3,4 | Entonado do Barulho | Aluisio Vieira | Aluisio Vieira | Joinville, SC | |
24 | 270 | 2,3,4 | Emma Little Step | Marcos Tancini Mingrone | Marcos Tancini Mingrone | Itatiba, SP | |
25 | 282 | 2,3,4 | Dixie Rooster | Jacques Rodrigues Junior | Jacques Rodrigues Junior | São Paulo, SP | |
7ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
26 | 265 | 3,4 | Fantastico Spark | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | Lauro Ayrosa de Paula Assis Jr. | São Paulo, SP | |
27 | 288 | 2,3,4 | Whiz Chelo | Rafael Ferraz Dias de Moraes | Rafael Ferraz Dias de Moraes | Piracicaba, SP | |
28 | 269 | 2,3,4 | Hit Whiz Lights HY | Luiz Marques | Luiz Marques | Itu, SP | |
29 | 277 | 2,3,4 | Rio Negro do Paraná | Vicente Ribas Pedroza | Vicente Ribas Pedroza | Campo Largo, PR | |
30 | 262 | 2,3,4 | Country Starlight | João Carlos Barros Batistella | João Carlos Barros Batistella | Limeira, SP | |
8ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
31 | 283 | 2,3,4 | Wimpy Chex Whiz | Jacques Rodrigues Junior | Jacques Rodrigues Junior | São Paulo, SP | |
32 | 275 | 3,4 | Crackerwhiztruck | Paulo Afonso Leite | Paulo Afonso Leite | Cedral, SP | |
33 | 259 | 3,4 | JR Country Dandy Doc | Fabianna Rando Ruman | Fabianna Rando Ruman | Sao Paulo, SP | |
34 | 280 | 2,3,4 | Smart Smoking Chic | Rafael de Souza Xavier | Rafael de Souza Xavier | Porto Alegre, RS | |
35 | 261 | 4 | Queen Cielo Doc | Giovanna Diniz | Gilson Vieira Diniz | Itapira, SP | |
9ª Bateria | |||||||
OE | Conj. | Níveis | Animal | Cavaleiro/Amazona | Proprietário | Cidade, UF | |
36 | 284 | 2,3,4 | Question Del Cielo | Bruno da Silva Beltrão | Bruno da Silva Beltrão | Duque de Caxias, RJ |
Ordem de Entrada ainda não divulgada
Ordem de Entrada ainda não divulgada